尊敬的客户:
我行计划自2025年10月20日起发行结构性存款安存宝2025年第66期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA256601 | NA256602 | NA256603 | NA256604 |
挂钩欧元兑美元汇率 | 挂钩欧元兑美元汇率 | 挂钩欧元兑美元汇率 | 挂钩美元兑日元汇率 | |
产品编码 | 2025001040244 | 2025001040245 | 2025001040246 | 2025001040247 |
发行起始日 | 2025年10月20日 | 2025年10月20日 | 2025年10月20日 | 2025年10月20日 |
发行终止日 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | 2025年10月22日 | 2025年10月26日 |
起息日(日终) | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | 2025年10月23日 | 2025年10月27日 |
期限 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年11月23日 | 2025年12月23日 | 2026年1月23日 | 2026年4月27日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.60%/1.70% | 0.70%/1.63%/1.73% | 0.70%/1.64%/1.74% | 0.95%/1.65%/1.75% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 6亿元 | 6亿元 | 10亿元 | 12亿元 |
销售方式 | 预约 | |||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年10月17日









京公网安备
11040102700126号