尊敬的客户:
我行计划自2025年10月27日起发行结构性存款安存宝2025年第68期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA256801挂钩欧元兑美元汇率 | NA256802挂钩欧元兑美元汇率 | NA256803挂钩欧元兑美元汇率 | NA256804挂钩美元兑日元汇率 |
产品编码 | 2025001040252 | 2025001040253 | 2025001040254 | 2025001040255 |
发行起始日 | 2025年10月27日 | 2025年10月27日 | 2025年10月27日 | 2025年10月27日 |
发行终止日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年10月29日 | 2025年11月2日 |
起息日(日终) | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 | 2025年10月30日 | 2025年11月3日 |
期限 | 30天 | 60天 | 90天 | 180天 |
到期日(日终) | 2025年11月30日 | 2025年12月30日 | 2026年1月30日 | 2026年5月3日 |
预期年化收益率 | 0.70%/1.60%/1.70% | 0.70%/1.63%/1.73% | 0.70%/1.64%/1.74% | 0.95%/1.65%/1.75% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 4亿元 | 6亿元 | 10亿元 | 12亿元 |
销售方式 | 预约 | |||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | |||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | |||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年10月24日









京公网安备
11040102700126号