尊敬的客户:
我行计划自2026年3月28日起发行结构性存款安存宝2026年第25期产品,产品具体信息如下:
产品标的 | NA262501挂钩欧元兑美元汇率 | NA262502挂钩欧元兑美元汇率 | NA262503挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2026001040137 | 2026001040138 | 2026001040139 |
期权方向 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 | 看跌欧元 看涨美元 |
发行起始日 | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 | 2026年3月28日 |
发行终止日 | 2026年3月30日 | 2026年3月30日 | 2026年3月30日 |
起息日 (日终) | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 | 2026年3月31日 |
期限 | 30天 | 90天 | 180天 |
到期日 (日终) | 2026年4月30日 | 2026年6月30日 | 2026年9月30日 |
预期年化 收益率 | 0.70%/1.58%/1.68% | 0.70%/1.60%/1.70% | 0.95%/1.61%/1.71% |
起点金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
递增金额 | 1万元 | 1万元 | 1万元 |
产品额度 | 4亿元 | 5亿元 | 6亿元 |
销售方式 | 预约 | ||
销售渠道 | 柜台+手机银行 | ||
质押和存款证明 | 本产品可以开立存款证明,可以办理质押贷款。 | ||
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2026年3月27日









京公网安备
11040102700126号