中国光大银行结构性存款安存宝DN250396挂钩澳元兑新西兰元汇率成立公告
发布时间:2025年07月25日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝DN250396挂钩澳元兑新西兰元汇率(2025301040396)已于2025年07月24日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝DN250396挂钩澳元兑新西兰元汇率 |
产品编码 | 2025301040396 |
产品成立日(日终) | 2025年07月24日 |
产品到期日(日终) | 2025年12月25日 |
投资周期 | 151天 |
募集金额 | 110000000元 |
挂钩标的 | 澳元兑新西兰元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.0929 |
期初观察日 | 2025年07月25日 |
期末观察日 | 2025年12月22日 |
预期年化收益率 | 0.95%或1.77%或1.87% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年07月25日