中国光大银行结构性存款安存宝NA254101挂钩澳元兑新西兰元汇率成立公告
发布时间:2025年07月25日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝NA254101挂钩澳元兑新西兰元汇率(2025001040149)已于2025年07月24日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝NA254101挂钩澳元兑新西兰元汇率 |
产品编码 | 2025001040149 |
产品成立日(日终) | 2025年07月24日 |
产品到期日(日终) | 2025年08月24日 |
投资周期 | 30天 |
募集金额 | 184070000元 |
挂钩标的 | 澳元兑新西兰元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.0929 |
期初观察日 | 2025年07月25日 |
期末观察日 | 2025年08月20日 |
预期年化收益率 | 0.70%或1.70%或1.80% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年07月25日