中国光大银行结构性存款安存宝DN250499挂钩美元兑日元汇率成立公告
发布时间:2025年10月23日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝DN250499挂钩美元兑日元汇率(2025301040499)已于2025年10月22日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝DN250499挂钩美元兑日元汇率 |
产品编码 | 2025301040499 |
产品成立日(日终) | 2025年10月22日 |
产品到期日(日终) | 2026年04月21日 |
投资周期 | 180天 |
募集金额 | 25000000元 |
挂钩标的 | 美元兑日元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 152.41 |
期初观察日 | 2025年10月23日 |
期末观察日 | 2026年04月16日 |
预期年化收益率 | 0.95%或1.65%或1.75% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年10月23日









京公网安备
11040102700126号