中国光大银行结构性存款安存宝NA256601挂钩欧元兑美元汇率成立公告
发布时间:2025年10月24日
尊敬的客户:
我行发行的结构性存款安存宝NA256601挂钩欧元兑美元汇率(2025001040244)已于2025年10月23日成立。现将产品成立情况公布如下:
产品名称 | 结构性存款安存宝NA256601挂钩欧元兑美元汇率 |
产品编码 | 2025001040244 |
产品成立日(日终) | 2025年10月23日 |
产品到期日(日终) | 2025年11月23日 |
投资周期 | 30天 |
募集金额 | 310260000元 |
挂钩标的 | 欧元兑美元(BFIX TOK11:00) |
起始价格 | 1.161 |
期初观察日 | 2025年10月24日 |
期末观察日 | 2025年11月19日 |
预期年化收益率 | 0.70%或1.60%或1.70% |
感谢您一直以来对光大银行的支持!
中国光大银行
2025年10月24日









京公网安备
11040102700126号