阳光理财产品挂钩资产报价(2009年4月28日发布)
发布时间:2009年04月28日
| 阳光理财挂钩资产报价 | ||||
| 更新时间 | 2009-4-28 8:47 | |||
| 商品市场 | 即期汇率 | |||
| 纽约轻质原油WTI | 49.7400 | CNY | 6.8272 | |
| 伦敦当月Brent原油期价 | 50.3000 | HKD | 7.7502 | |
| 黄金 | 898.6800 | EUR | 1.3016 | |
| 白银 | 12.7700 | GBP | 1.4608 | |
| 伦敦3月期铜 | 4345.00 | JPY | 96.54 | |
| 伦敦3月期铝 | 1446.0000 | |||
| 伦敦镍现货价格 | 11010.0000 | 国际股市 | ||
| 伦敦锌现货价格 | 1341 | 道琼斯工业指数 | 8025.0000 | |
| 芝加哥当月玉米期价 | 373.75 | 标准普尔500指数 | 857.5100 | |
| 纳斯达克指数 | 1679.4100 | |||
| 国内股市 | 日经225指数 | 8801.2100 | ||
| 上证综合指数 | 2405.3480 | 恒生指数 | 14840.4200 | |
| 深圳成份指数 | 794.9526 | 恒生国企指数 | 8641.4300 | |
| 沪深300指数 | 2513.2920 | 英国富时100指数 | 4167.0100 | |
| 光大银行阳光理财产品挂钩资产 | ||||
| 股票类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 股票名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 贵州茅台 | 600519 CH EQUITY | 中国 | CNY | 118.49 |
| 万科 | 000002 CH EQUITY | 中国 | CNY | 8.00 |
| 中国神华 | 1088 HK EQUITY | 中国 | HKD | 20.65 |
| 中兴通讯 | 000063 CH EQUITY | 中国 | CNY | 37.35 |
| 中国交通建设股份 | 1800 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.05 |
| 中粮屯河 | 600737 CH EQUITY | 中国 | CNY | 11.03 |
| 东阿阿胶 | 000423 CH EQUITY | 中国 | CNY | 16.90 |
| 中煤能源 | 1898 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.44 |
| 中国平安 | 2318 HK EQUITY | 中国 | HKD | 49.70 |
| 富力地? | 2777 HK EQUITY | 中国 | HKD | 11.20 |
| 中海集运 | 2866 HK EQUITY | 中国 | HKD | 1.82 |
| 紫金矿业 | 2899 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.04 |
| 康师傅控股 | 322 HK EQUITY | 中国 | HKD | 9.01 |
| 维达纸业 | 3331 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.92 |
| 中国银行 | 3988 HK EQUITY | 中国 | HKD | 2.76 |
| 武钢股份 | 600005 CH EQUITY | 中国 | CNY | 6.61 |
| 上海机场 | 600009 CH EQUITY | 中国 | CNY | 13.73 |
| 招商银行 | 600036 CH EQUITY | 中国 | CNY | 15.21 |
| 长江电力 | 600900 CH EQUITY | 中国 | CNY | 14.65 |
| 中国石油 | 857 HK EQUITY | 中国 | HKD | 6.64 |
| 大唐发电 | 991 HK EQUITY | 中国 | HKD | 3.75 |
| 阿迪达斯 | ADS GY EQUITY | 德国 | EUR | 30.17 |
| 丰田汽车 | 7203 JT EQUITY | 日本 | JPY | 3790.00 |
| 麦当劳 | MCD US EQUITY | 美国 | USD | 54.49 |
| 基金类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 基金名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 基金NAV |
| 施罗德 | SISGRCA LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 23.01 |
| 贝莱德 | MERGAAI LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 31.23 |
| PIMCO | PLTCRRS LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 8.04 |
| 富兰克林 | TEMFHAC LX EQUITY | 卢森堡 | USD | 9.17 |
| 50ETF | 510050 CH EQUITY | 中国 | CNY | 1.82 |
| 商品类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 商品名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 伦敦黄金现货价格 | GOLDLNPM COMDTY | 英国 | USD | 907.50 |
| 伦敦现货铝价格 | LOAHDY COMDTY | 英国 | USD | 1398.50 |
| 伦敦当月Brent原油期价 | CO1 COMDTY | 英国 | USD | 50.30 |
| 伦敦镍现货价格 | LONIDY COMDTY | 英国 | USD | 11010.00 |
| 伦敦锌现货价格 | LOZSDY COMDTY | 英国 | USD | 1341.00 |
| 芝加哥当月大豆期价 | S 1 COMDTY | 美国 | USD | 1014.75 |
| 芝加哥当月小麦期价 | W 1 COMDTY | 美国 | USD | 511.25 |
| 芝加哥当月玉米期价 | C 1 COMDTY | 美国 | USD | 373.75 |
| 指数类资产 | ||||
| NAME_CHINESE_SIMPLIFIED | BBG | COUNTRY | Crncy | PX_LAST |
| 指数名称 | 彭博代码 | 国家 | 货币单位 | 最新价格 |
| 新华富时A25中国指数 | XIN0I INDEX | 香港 | HKD | 13509.15 |
| MSCI中国指数 | MXCN INDEX | 中国 | HKD | 43.94 |
| MSCI印度指数 | MXIN INDEX | 印度 | INR | 444.50 |
| 水资源指数 | WOWAX INDEX | 欧盟 | EUR | 1444.13 |
| 恒升国企指数 | HSCEI INDEX | 香港 | HKD | 8641.43 |









京公网安备
11040102700126号