| 产品名称 | 当前净值 | 累计净值 | 资产净值 | 更新日期 | 产品管理人 | 历史净值 |
| 阳光金月添利1号(EB1088) | 1.3091 | 1.3091 | 20251017 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利1号(EB1068) | 1.2987 | 1.2987 | 20251023 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利681期A(EW4511A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利710期A(EW4754A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利303期Q(EW2318Q) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划-存单存款策略121期(封闭式)A(EW4631A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利710期V(EW4754V) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利678期长安(EW4500A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)23期W(钞户)(EW5047W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)23期A(汇户)(EW5047A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享42期(黄金自动触发策略)固定收益类A(EW4473A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) | 1.0123 | 1.0123 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) | 1.0076 | 1.0076 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) | 1.0656 | 1.0656 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) | 1.0414 | 1.0414 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) | 1.0316 | 1.0316 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) | 1.0237 | 1.0237 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) | 1.0029 | 1.0029 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) | 1.0420 | 1.0420 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) | 1.0289 | 1.0289 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) | 1.0134 | 1.0134 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开2号A(EW1542A) | 1.0328 | 1.0328 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) | 1.0164 | 1.0164 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) | 1.0099 | 1.0099 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划B(EW2088B) | 1.0241 | 1.0241 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) | 1.0030 | 1.0030 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) | 1.0270 | 1.0270 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) | 1.0476 | 1.0476 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制2号A(EW3564A) | 1.0302 | 1.0302 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) | 1.0302 | 1.0302 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈21号A(EW4463A) | 1.0082 | 1.0082 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈16号A(EW4458A) | 1.0071 | 1.0071 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) | 1.0258 | 1.0258 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制3号A(EW3565A) | 1.0193 | 1.0193 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制6号A(EW3568A) | 1.0342 | 1.0342 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) | 1.0476 | 1.0476 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) | 1.0029 | 1.0029 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) | 1.0136 | 1.0136 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) | 1.0030 | 1.0030 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) | 1.0621 | 1.0621 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制1号A(EW1979A) | 1.0235 | 1.0235 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) | 1.0014 | 1.0014 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) | 1.0285 | 1.0285 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) | 1.0384 | 1.0384 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) | 1.0469 | 1.0469 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) | 1.0299 | 1.0299 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) | 1.0300 | 1.0300 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) | 1.0317 | 1.0317 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈17号A(EW4459A) | 1.0110 | 1.0110 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(14天最低持有)A(EW2365A) | 1.0199 | 1.0199 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) | 1.0221 | 1.0221 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购8号(14天最低持有)A(EW3076A) | 1.0293 | 1.0293 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) | 1.0211 | 1.0211 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) | 1.0168 | 1.0168 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) | 1.0357 | 1.0357 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2997J) | 1.0304 | 1.0304 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) | 1.0028 | 1.0028 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) | 1.0362 | 1.0362 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)B-私行客户专属(EW2521B) | 1.0267 | 1.0267 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金添利月开3号(EW0090) | 1.1536 | 1.1536 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈E-代发客户专属(EW291E) | 1.0997 | 1.0997 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈B-私行客户专属(EW291B) | 1.0996 | 1.0996 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) | 1.0028 | 1.0028 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购18号(14天最低持有)A(EW4284A) | 1.0253 | 1.0253 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) | 1.0017 | 1.0017 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) | 1.0257 | 1.0257 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) | 1.0262 | 1.0262 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈A(EW291A) | 1.0978 | 1.0978 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) | 1.0018 | 1.0018 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) | 1.0141 | 1.0141 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) | 1.0256 | 1.0256 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购29号(14天最低持有)A(EW4276A) | 1.0231 | 1.0231 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) | 1.0147 | 1.0147 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号U-特邀客户专属(EW2847U) | 1.0271 | 1.0271 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) | 1.0322 | 1.0322 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金添利月开2号(EW0089) | 1.1559 | 1.1559 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) | 1.0284 | 1.0284 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) | 1.0310 | 1.0310 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) | 1.0230 | 1.0230 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)A(EW2486A) | 1.0277 | 1.0277 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) | 1.0304 | 1.0304 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) | 1.0258 | 1.0258 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金双周盈(14天滚动持有)E-代发客户专属(EW645E) | 1.0656 | 1.0656 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) | 1.0307 | 1.0307 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号A(EW2718A) | 1.0329 | 1.0329 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) | 1.0374 | 1.0374 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 颐享阳光金安享如意日开1号(30天最低持有)A(EW5228A) | 1.0048 | 1.0048 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) | 1.0224 | 1.0224 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) | 1.0205 | 1.0205 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) | 1.0029 | 1.0029 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) | 1.0242 | 1.0242 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) | 1.0060 | 1.0060 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) | 1.0197 | 1.0197 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)2号A(EW2847A) | 1.0266 | 1.0266 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制4号A(EW3566A) | 1.0194 | 1.0194 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) | 1.0315 | 1.0315 | 20251024 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |









京公网安备
11040102700126号