无障碍
产品名称 当前净值 累计净值 资产净值 更新日期 产品管理人 历史净值
阳光金月添利1号(EB1088) 1.3073 1.3073 20250905 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金日添利1号(EB1068) 1.2960 1.2960 20250905 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年安心计划-存单存款策略52期(封闭式)A(EW5062A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(180天最低持有)A(EW5227A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)20期W(钞户)(EW5008W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金同利46期(封闭式)A(EW4238A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利671期D(EW4487D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金1年美元安心计划(存单存款策略)20期A(汇户)(EW5008A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利606期D(EW4113D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开14号(7天最低持有)A(EW5221A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号(90天最低持有)A(EW5225A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购18号(90天最低持有)A(EW5213A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(180天最低持有)A(EW5216A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号(30天最低持有)A(EW5222A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(180天最低持有)A(EW5217A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(14天最低持有)A(EW5210A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利686期A(EW4516A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购27号(7天最低持有)A(EW5208A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利803期D(EW5313D) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利303期Q(EW2318Q) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购15号(180天最低持有)A(EW5218A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金丰利683期A(EW4513A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购26号(7天最低持有)A(EW5207A) 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈22号A(EW4522A) 1.0072 1.0072 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(7天最低持有)A(EW3551A) 1.0147 1.0147 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划A(EW2088A) 1.0215 1.0215 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购13号(30天最低持有)A(EW4658A) 1.0032 1.0032 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)A(EW2838A) 1.0130 1.0130 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) 1.0305 1.0305 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) 1.0172 1.0172 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) 1.0080 1.0080 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开7号(14天最低持有)A(EW4574A) 1.0046 1.0046 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) 1.0283 1.0283 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈23号A(EW4523A) 1.0075 1.0075 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购12号(30天最低持有)A(EW4657A) 1.0032 1.0032 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) 1.0129 1.0129 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) 1.0329 1.0329 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈2号A(EW615A) 1.0671 1.0671 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) 1.0196 1.0196 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开11号A(EW3724A) 1.0085 1.0085 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购36号(7天最低持有)A(EW5193A) 1.0004 1.0004 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) 1.0301 1.0301 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购26号(30天最低持有)A(EW5201A) 1.0004 1.0004 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(7天最低持有)A(EW5192A) 1.0004 1.0004 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)A(EW645A) 1.0598 1.0598 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金双周盈(14天滚动持有)B-私行客户专属(EW645B) 1.0631 1.0631 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光碧1号(EB1668) 1.1453 1.1853 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(7天最低持有)A(EW2889A) 1.0239 1.0239 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)U-特邀客户专属(EW2446U) 1.0224 1.0224 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) 1.0228 1.0228 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号A(EW2507A) 1.0297 1.0297 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号U(EW2507U) 1.0300 1.0300 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(30天最低持有)A(EW2452A) 1.0253 1.0253 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) 1.0220 1.0220 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈18号A(EW4460A) 1.0050 1.0050 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开6号A(EW3719A) 1.0117 1.0117 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) 1.0328 1.0328 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购29号(7天最低持有)A(EW4588A) 1.0070 1.0070 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)A(EW2485A) 1.0265 1.0265 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2485E) 1.0278 1.0278 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) 1.0045 1.0045 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) 1.0004 1.0004 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)A(EW2985A) 1.0396 1.0396 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)A(EW2982A) 1.0291 1.0291 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) 1.0128 1.0128 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) 1.0201 1.0201 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开4号(14天最低持有)E-代发客户专属(EW2982E) 1.0294 1.0294 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购7号(14天最低持有)SK-信用卡客户专属(EW2486SK) 1.0260 1.0260 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) 1.0302 1.0302 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈20号A(EW4462A) 1.0120 1.0120 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金天天盈21号A(EW4463A) 1.0061 1.0061 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金自选计划B(EW2088B) 1.0219 1.0219 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) 1.0258 1.0258 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金薪悦理财(7天最低持有)E-代发客户专属(EW2528E) 1.0223 1.0223 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) 1.0057 1.0057 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) 1.0070 1.0070 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) 1.0141 1.0141 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) 1.0205 1.0205 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) 1.0052 1.0052 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) 1.0280 1.0280 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购12号(14天最低持有)A(EW3064A) 1.0267 1.0267 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开(7天最低持有)A(EW2364A) 1.0210 1.0210 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开2号(28天最低持有)E-代发客户专属(EW2985E) 1.0399 1.0399 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) 1.0347 1.0347 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(30天最低持有)A(EW3195A) 1.0201 1.0201 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购35号(14天最低持有)A(EW5197A) 1.0004 1.0004 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购19号(7天最低持有)A(EW4283A) 1.0142 1.0142 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) 1.0146 1.0146 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) 1.0254 1.0254 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金创利稳健日开3号(14天最低持有)A(EW2877A) 1.0193 1.0193 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健乐享天天购34号(14天最低持有)A(EW5196A) 1.0004 1.0004 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购14号(14天最低持有)A(EW3584A) 1.0236 1.0236 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) 1.0267 1.0267 20250908 光大理财有限责任公司 历史业绩
请编辑html内容!

光大银行 版权所有 京公网安备 11040102700126号京ICP备05013704号