| 产品名称 | 当前净值 | 累计净值 | 资产净值 | 更新日期 | 产品管理人 | 历史净值 |
| 阳光金月添利1号(EB1088) | 1.3259 | 1.3259 | 20260529 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利1号(EB1068) | 1.3152 | 1.3152 | 20260604 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1045期长安J(EW7060J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购42号(30天最低持有)A(EW6884A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙量盈平衡日开2号(270天最低持有)A(EW7828A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青臻盈9期(黄金挂钩策略)固定收益类(EW5999) | 1.0072 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙量盈平衡日开2号(120天最低持有)A(EW7827A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期A(汇户)(EW1359A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利983期长安A(EW6793A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1045期长安GZ(EW7060GZ) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购38号(14天最低持有)A(EW6883A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划211期同享(封闭式)K(EW8211K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利983期长安J(EW6793J) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购52号(30天最低持有)A(EW7748A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购46号(14天最低持有)A(EW7746A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利726期D(EW4794D) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1045期长安K(EW7060K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利303期Q(EW2318Q) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光青睿跃乐享39期(中证1000自动触发策略)固定收益类A(EW4470A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金美元丰利8期W(钞户)(EW1359W) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金慧盈日开3号(30天最低持有)A(EW7868A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享目标盈10期(封闭式)(EW7068) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利1045期长安A(EW7060A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金安心计划211期同享(封闭式)A(EW8211A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙鑫盈打新策略优选目标盈11期(封闭式)(EW7144) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金慧盈日开3号(60天最低持有)A(EW7916A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(90天最低持有)A(EW3079A) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金丰利983期长安K(EW6793K) | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)J-财富客户专属(EW2521J) | 1.0362 | 1.0362 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购7号(30天最低持有)A(EW3311A) | 1.0387 | 1.0387 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购46号(7天最低持有)A(EW6882A) | 1.0062 | 1.0062 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购26号(14天最低持有)A(EW5209A) | 1.0113 | 1.0113 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健日开定制5号A(EW3567A) | 1.0453 | 1.0453 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购27号(7天最低持有)A(EW4586A) | 1.0324 | 1.0324 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开13号(7天最低持有)A(EW5220A) | 1.0187 | 1.0187 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购30号(14天最低持有)A(EW4620A) | 1.0292 | 1.0292 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开32号(7天最低持有)A(EW6209A) | 1.0123 | 1.0123 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购16号(7天最低持有)A(EW3573A) | 1.0432 | 1.0432 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光橙安盈日开A(EW1370A) | 1.0492 | 1.0492 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划C(EW2088C) | 1.0361 | 1.0361 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划B(EW2088B) | 1.0353 | 1.0353 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购11号(14天最低持有)A(EW3063A) | 1.0368 | 1.0368 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购28号(7天最低持有)A(EW4587A) | 1.0294 | 1.0294 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购9号(7天最低持有)A(EW3061A) | 1.0378 | 1.0378 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(28天最低持有)A(EW3194A) | 1.0432 | 1.0432 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购25号(30天最低持有)A(EW5200A) | 1.0228 | 1.0228 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开5号(30天最低持有)A(EW3554A) | 1.0488 | 1.0488 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开3号(30天最低持有)A(EW5331A) | 1.0362 | 1.0362 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(28天最低持有)2号A(EW2997A) | 1.0415 | 1.0415 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利乐享日开1号A(EW2999A) | 1.0489 | 1.0489 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购25号(7天最低持有)A(EW4275A) | 1.0353 | 1.0353 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金添利增强天天购(14天最低持有)A(EW3936A) | 1.0316 | 1.0316 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利13号A(EW6413A) | 1.0115 | 1.0115 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购6号(30天最低持有)A(EW3077A) | 1.0330 | 1.0330 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购44号(7天最低持有)A(EW6880A) | 1.0061 | 1.0061 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)A(EW2526A) | 1.0333 | 1.0333 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(21天最低持有)A(EW3193A) | 1.0307 | 1.0307 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购45号(7天最低持有)A(EW6881A) | 1.0062 | 1.0062 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号(28天最低持有)A(EW3553A) | 1.0340 | 1.0340 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购5号(7天最低持有)A(EW2277A) | 1.0231 | 1.0231 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(7天最低持有)J-财富客户专属(EW2526J) | 1.0341 | 1.0341 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号A(EW3723A) | 1.0414 | 1.0414 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号A(EW2718A) | 1.0457 | 1.0457 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金自选计划A(EW2088A) | 1.0344 | 1.0344 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)A(EW859A) | 1.0509 | 1.0509 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈8号T(EW2718T) | 1.0456 | 1.0456 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开12号(7天最低持有)A(EW5219A) | 1.0448 | 1.0448 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创盈乐享日开2号(30天最低持有)A(EW5270A) | 1.0130 | 1.0130 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号(14天最低持有)A(EW6218A) | 1.0112 | 1.0112 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开10号(14天最低持有)A(EW6219A) | 1.0074 | 1.0074 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开35号(7天最低持有)S(EW6212S) | 1.0103 | 1.0103 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(14天最低持有)A(EW3192A) | 1.0459 | 1.0459 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利乐享日开1号T(EW2999T) | 1.0489 | 1.0489 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购8号(7天最低持有)A(EW3075A) | 1.0297 | 1.0297 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开9号A(EW3722A) | 1.0188 | 1.0188 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制3号(7天最低持有)A(EW3191A) | 1.0360 | 1.0360 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开3号A(EW2490A) | 1.0508 | 1.0508 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开8号A(EW3721A) | 1.0224 | 1.0224 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈2号A(EW615A) | 1.0784 | 1.0784 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购12号(30天最低持有)A(EW3065A) | 1.0403 | 1.0403 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号(30天最低持有)A(EW4575A) | 1.0310 | 1.0310 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金日添利2号D(EW1803D) | 1.0462 | 1.0462 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)A(EW2821A) | 1.0287 | 1.0287 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购10号(30天最低持有)A(EW3950A) | 1.0290 | 1.0290 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(21天最低持有)2号A(EW2994A) | 1.0322 | 1.0322 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(7天最低持有)A(EW2445A) | 1.0369 | 1.0369 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)A(EW2446A) | 1.0300 | 1.0300 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)A(EW2447A) | 1.0349 | 1.0349 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购(30天最低持有)N(EW1867N) | 1.0434 | 1.0434 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)U-特邀客户专属(EW859U) | 1.0520 | 1.0520 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健乐享天天购10号(7天最低持有)A(EW3062A) | 1.0470 | 1.0470 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号J-财富客户专属(EW2848J) | 1.0530 | 1.0530 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购25号(30天最低持有)A(EW5211A) | 1.0242 | 1.0242 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(30天最低持有)2号A(EW2848A) | 1.0515 | 1.0515 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金7天盈1号(7天滚动持有)A(EW2020A) | 1.0417 | 1.0417 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开(21天最低持有)J-财富客户专属(EW859J) | 1.0520 | 1.0520 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金天天盈16号A(EW4458A) | 1.0172 | 1.0172 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购定制(14天最低持有)2号A(EW2993A) | 1.0472 | 1.0472 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金创利稳健日开7号A(EW3720A) | 1.0262 | 1.0262 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |
| 阳光金增利稳健天天购2号(14天最低持有)A(EW2521A) | 1.0354 | 1.0354 | 20260605 | 光大理财有限责任公司 | 历史业绩 |









京公网安备
11040102700126号